Dados Econômicos - Pecuária - Efefivo de rebanhos (cabeças) - Nova Marilândia
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Asinino  16 17 17 18 20 20 21 6
Bovino  73.645 83.276 86.229 97.564 100.147 100.300 91.692 85.492
Bubalino  24 25 26 27 -- -- -- --
Caprino  174 179 184 189 198 208 214 101
Equino  1.094 1.138 1.161 1.196 1.256 1.281 1.319 676
Galinha  8.223 8.470 8.724 8.986 9.435 9.907 10.402 6.067
Galo  5.027 9.678 747.847 995.475 1.141.725 1.720.285 1.806.299 1.440.000
Muar  78 80 82 84 92 97 100 103
Ovino  1.266 1.304 1.331 1.384 1.786 1.967 2.026 1.318
Suino  1.633 1.680 1.728 1.780 1.833 2.975 2.805 894
Para gerar o gráfico são permitidos até 5 ítens.
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal   Informações Metodológicas
 
  • Dados Gerais
  • Dados Econômicos
  • Demografia
  • IDH
  • Eleições Municipais
  • Finanças Municipais
  • Educação
  • Saúde
  • Infraestrutura
  • Perfil da Gestão Municipal
  • Notícia
  • Festas e Eventos
  • Hinos e Símbolos
  • Turismo
  • Contas Públicas
  • Legislação

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA Tel: (65) 648.1000 Fax: (65) 648.1012 CEP 78.000-070 Cuiabá-MT | email: amm@amm.org.br